menu
Slovenščina | English | Deutsch

Družba v številkah
Struktura proizvodnje
1. Proizvodnja



2. Prodaja
Vrednost prodaje proizvodov iz aluminija, po najpomembnejših državah:

Država 2005 2006 2007 2008 2009
Italija 103.663.537 119.631.813 125.562.072 90.279.467 40.151.350
Slovenija 31.778.008 41.503.715 41.852.278 54.529.796 29.550.453
Nemčija 19.838.672 42.925.276 45.412.964 41.185.659 24.829.263
Avstrija 48.680.726 39.727.852 43.249.793 28.862.864 12.909.541
Češka 19.106.685 23.913.268 11.670.136 6.578.275 3.371.731
San Marino 8.147.204 10.940.487 11.243.911 6.390.464 8.236.357
Francija 5.739.039 8.692.278 9.421.488 7.199.640 5.093.526
Madžarska 5.565.116 10.298.734 20.236.968 8.965.195 1.762.737
Turčija 2.114.334 8.113.704 5.922.415 2.132.436 4.678.780
Ostalo 15.616.112 37.682.925 35.004.005 43.394.637 19.036.370
Skupaj v EUR 260.249.433 343.430.052 349.576.030 289.518.432 149.620.107


Struktura skupne prodaje glede na domačo prodajo in izvoz




3. Prihodki
Prihodki od prodaje v EUR/zap.




4. Zaposleni
Gibanje števila zaposlenih:



Gibanje števila izgubljenih dni in števila poškodb:




5. Dodana vrednost na zaposlenega




6. Osnovni podatki za poslovno leto 2009

Proizvodnja elektroliznega aluminija: 35.148 t
Blagovna proizvodnja: 88.389 t
Število zaposlenih po stanju konec leta: 888
Skupni prihodki: 139.870.850 EUR
Skupni odhodki: 146.953.292 EUR
Neto devizni priliv: 73.727.894 EUR
Čisti poslovni izid: -6.921.917 EUR
Delež dolgov v financiranju: 23,04%



7. Intenzivnejša skrb za okolje
Poraba vode



Emisije toplogrednih plinov



 
Kliknite za prikaz večjega grafa


Struktura prodaje proizvodov iz aluminija za leto 2008, po državah:

išči:

kazalo strani

Kontakt